Année 2008 :
| Total annuel | Observations | |
| Samusocial93 : Interventions des Équipes Mobiles d'Aide | 3 967 | / |
| Samusocial93 Pôle Jour - Personnes prises en charge | 166 | / |
| Boutique Solidarité - Passages | 15 243 | / |
| Boutique Solidarité - Personnes rencontrées | 1 039 | Soit 400 de plus qu'en 2007 |
| Nuitées | Nb moyen de résidents | |
| La Chaumière | 5 657 | 15 |
Petite Halte (146 jours d'activités seulement) | 4 120 | 28 |
| Halte Sociale | 16 209 | 44 |
| Gîte de Villepinte | 18 098 | 49 |
| CHRS Là-Bas Tisse | 18 951 | 52 |
| CHRS Soutien | 20 130 | 55 |
| CHRS Escale St-Martin | 19 695 | 54 |
| CHRS Hôtel Familial | 17 176 | 47 |
| CHRS Georges Harter | 7 305 | 20 |
| Logement Passerelles | 13 499 | 37 |
| Auberge Soiciale | 8 052 | 22 |
| CADA | 18 175 | 50 |
| Total | 167 067 | 473 |


